| 2008年岳阳县事业单位公开招聘工作人员考生成绩汇总表 | |||||||||||
| 2008年9月28日 | |||||||||||
| 报考职位 | 编号 | 准考证编号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 考生成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 成绩 | 折合分(60%) | 成绩 | 折合分(40%) | ||||||||
| 就业局信息管理员(01) | 1 | 010123 | 王新华 | 男 | 85.50 | 51.30 | 88.00 | 35.20 | 86.50 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 010105 | 方鹏 | 男 | 75.50 | 45.30 | 68.80 | 27.52 | 72.82 | |||
| 3 | 010110 | 李雯 | 女 | 68.50 | 41.10 | 78.60 | 31.44 | 72.54 | |||
| 文化稽查大队文秘(02) | 1 | 020203 | 高波 | 男 | 65.30 | 39.18 | 87.00 | 34.80 | 73.98 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 020208 | 隋燕玲 | 女 | 55.10 | 33.06 | 77.00 | 30.80 | 63.86 | |||
| 3 | 020207 | 叶荣 | 女 | 54.00 | 32.40 | 77.20 | 30.88 | 63.28 | |||
| 农广校教员(03) | 1 | 030211 | 周景明 | 男 | 74.30 | 44.58 | 免试 | 44.58 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 2 | 030210 | 张宏 | 男 | 32.30 | 19.38 | 缺考 | |||||
| 3 | 030209 | 万利 | 女 | 28.00 | 16.80 | 缺考 | |||||
| 电视台播音员(04) | 1 | 040213 | 许国亮 | 男 | 41.90 | 25.14 | 81.84 | 32.74 | 57.88 | ||
| 2 | 040212 | 钱锋 | 男 | 41.20 | 24.72 | 83.02 | 33.21 | 57.93 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 电视台节目制作(05) | 1 | 050217 | 熊竹林 | 男 | 58.50 | 35.10 | 75.00 | 30.00 | 65.10 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 050216 | 刘鑫有 | 女 | 38.50 | 23.10 | 83.00 | 33.20 | 56.30 | |||
| 3 | 050215 | 付婷 | 女 | 33.80 | 20.28 | 80.60 | 32.24 | 52.52 | |||
| 电视台新闻采编(06) | 1 | 060219 | 彭芳 | 女 | 59.50 | 35.70 | 91.20 | 36.48 | 72.18 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 060222 | 刘爽 | 女 | 58.40 | 35.04 | 80.80 | 32.32 | 67.36 | |||
| 3 | 060221 | 刘金芳 | 女 | 42.30 | 25.38 | 85.80 | 34.32 | 59.70 | |||
| 广播电视发射台微波传输与管理(07) | 1 | 070223 | 陈瑜 | 女 | 36.70 | 22.02 | 77.60 | 31.04 | 53.06 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 070225 | 李良 | 男 | 28.70 | 17.22 | 79.60 | 31.84 | 49.06 | |||
| 3 | 070226 | 张响亮 | 男 | 19.80 | 11.88 | 70.80 | 28.32 | 40.20 | |||
| 计生服务所妇产科医师(08) | 1 | 080229 | 许利平 | 女 | 56.10 | 33.66 | 85.00 | 34.00 | 67.66 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 080227 | 胡杨玉 | 女 | 50.10 | 30.06 | 80.00 | 32.00 | 62.06 | |||
| 3 | 080228 | 陆丽君 | 女 | 45.70 | 27.42 | 75.00 | 30.00 | 57.42 | |||
| 规划办规划设计员(09) | 1 | 090302 | 周永增 | 男 | 27.60 | 16.56 | 80.40 | 32.16 | 48.72 | ||
| 2 | 090301 | 叶孟强 | 男 | 26.50 | 15.90 | 84.80 | 33.92 | 49.82 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 建管站造价员(10) | 1 | 100306 | 何婷 | 女 | 43.80 | 26.28 | 免试 | 26.28 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 2 | 100305 | 冯曦文 | 女 | 23.50 | 14.10 | 缺考 | |||||
| 3 | 100307 | 夏敏 | 女 | 20.70 | 12.42 | 缺考 | |||||
| 建筑监理室监理员(11) | 1 | 110312 | 尹俊翔 | 男 | 53.20 | 31.92 | 82.60 | 33.04 | 64.96 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 110314 | 胡俩 | 男 | 47.60 | 28.56 | 78.00 | 31.20 | 59.76 | |||
| 3 | 110309 | 柳文奇 | 男 | 44.80 | 26.88 | 74.80 | 29.92 | 56.80 | |||
| 价格认证中心价格鉴定员(12) | 1 | 120323 | 欧安意 | 男 | 53.50 | 32.10 | 91.40 | 36.56 | 68.66 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 120319 | 姜晓芸 | 女 | 51.40 | 30.84 | 87.20 | 34.88 | 65.72 | |||
| 3 | 120320 | 李开 | 男 | 49.70 | 29.82 | 85.80 | 34.32 | 64.14 | |||
| 就业局失保金监管员(13) | 1 | 130326 | 孙家琦 | 女 | 76.60 | 45.96 | 免试 | 45.96 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 2 | 130325 | 黄 雯 | 女 | 39.50 | 23.70 | 缺考 | |||||
| 房地产交易所财务管理(14) | 1 | 140327 | 方梅 | 女 | 43.00 | 25.80 | 72.40 | 28.96 | 54.76 | ||
| 2 | 140329 | 卢芳 | 女 | 42.70 | 25.62 | 87.30 | 34.92 | 60.54 | 1 | 进入体检和考核 | |
| 3 | 140328 | 李斌玮 | 女 | 32.80 | 19.68 | 76.80 | 30.72 | 50.40 | |||
| 乡镇文秘(15) | 1 | 150406 | 姜宗干 | 男 | 75.30 | 45.18 | 76.30 | 30.52 | 75.70 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 150412 | 彭翔 | 男 | 65.60 | 39.36 | 86.30 | 34.52 | 73.88 | 2 | 进入体检和考核 | |
| 3 | 150417 | 王丹 | 女 | 59.20 | 35.52 | 82.30 | 32.92 | 68.44 | 3 | 进入体检和考核 | |
| 4 | 150422 | 周华 | 女 | 56.10 | 33.66 | 83.50 | 33.40 | 67.06 | |||
| 5 | 150421 | 张滢婧 | 女 | 54.10 | 32.46 | 81.60 | 32.64 | 65.10 | |||
| 6 | 150418 | 颜丹红 | 女 | 53.30 | 31.98 | 81.80 | 32.72 | 64.70 | |||
| 7 | 150415 | 万石龙 | 男 | 53.10 | 31.86 | 74.48 | 29.79 | 61.65 | |||
| 8 | 150405 | 何丹丹 | 女 | 52.90 | 31.74 | 84.60 | 33.84 | 65.58 | |||
| 9 | 150411 | 彭佳 | 男 | 49.40 | 29.64 | 66.60 | 26.64 | 56.28 | |||
| 乡镇财政所财务管理(16) | 1 | 160512 | 林漫 | 女 | 79.10 | 47.46 | 85.90 | 34.36 | 81.82 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 160511 | 李卫东 | 男 | 70.00 | 42.00 | 91.00 | 36.40 | 78.40 | 2 | 进入体检和考核 | |
| 3 | 160517 | 易佳 | 女 | 67.60 | 40.56 | 92.60 | 37.04 | 77.60 | 3 | 进入体检和考核 | |
| 4 | 160518 | 易玉莲 | 女 | 51.30 | 30.78 | 81.70 | 32.68 | 63.46 | |||
| 5 | 160510 | 李玮婧 | 女 | 46.10 | 27.66 | 85.50 | 34.20 | 61.86 | |||
| 6 | 160504 | 仇静 | 女 | 42.80 | 25.68 | 86.00 | 34.40 | 60.08 | |||
| 7 | 160509 | 李琼 | 女 | 42.10 | 25.26 | 69.80 | 27.92 | 53.18 | |||
| 8 | 160520 | 周峰彪 | 男 | 41.70 | 25.02 | 75.60 | 30.24 | 55.26 | |||
| 9 | 160515 | 孙琴 | 男 | 41.70 | 25.02 | 76.60 | 30.64 | 55.66 | |||
| 水电勘测设计院工程技术人员(17) | 1 | 170601 | 黄能文 | 男 | 41.10 | 24.66 | 77.00 | 30.80 | 55.46 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 170602 | 黄强军 | 男 | 29.20 | 17.52 | 75.20 | 30.08 | 47.60 | |||
| 3 | 170605 | 彭和 | 男 | 24.40 | 14.64 | 82.20 | 32.88 | 47.52 | |||
| 水保站执法人员(18) | 1 | 180613 | 章蓉 | 女 | 63.80 | 38.28 | 83.00 | 33.20 | 71.48 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 180615 | 胡永兴 | 男 | 55.10 | 33.06 | 82.20 | 32.88 | 65.94 | |||
| 3 | 180606 | 黄林 | 男 | 54.00 | 32.40 | 85.60 | 34.24 | 66.64 | |||
| 相思乡林业站林政员(19) | 1 | 190620 | 姜丹 | 女 | 79.70 | 47.82 | 85.60 | 34.24 | 82.06 | 1 | 进入体检和考核 |
| 2 | 190624 | 姚丽 | 女 | 73.10 | 43.86 | 92.00 | 36.80 | 80.66 | |||
| 3 | 190618 | 贺四维 | 男 | 57.00 | 34.20 | 61.80 | 24.72 | 58.92 | |||



资料
短消息
搜索
加为好友
成为Fans
湖南
begga@live.com
