发表主题回复主题
1/20‹‹1››

2008年岳阳县事业单位公开招聘工作人员考生成绩汇总表

begga

UID:3

只看楼主   ¦        #1
  • 等级:7级
  • 昵称:告花子
  • 组别:管理员
  • 积分:1804
  • 金币:1025

优秀版主 终生成就 

2008年岳阳县事业单位公开招聘工作人员考生成绩汇总表
2008年9月28日
报考职位编号准考证编号姓名性别笔试面试考生成绩排名备注
成绩折合分(60%)成绩折合分(40%)
就业局信息管理员(01)1010123王新华85.5051.30 88.00 35.20 86.50 1进入体检和考核
2010105方鹏75.5045.30 68.80 27.52 72.82   
3010110李雯68.5041.10 78.60 31.44 72.54   
文化稽查大队文秘(02)1020203高波65.30 39.18 87.00 34.80 73.98 1进入体检和考核
2020208隋燕玲55.10 33.06 77.00 30.80 63.86   
3020207叶荣54.00 32.40 77.20 30.88 63.28   
农广校教员(03)1030211周景明74.30 44.58 免试 44.58 1进入体检和考核
2030210张宏32.30 19.38 缺考    
3030209万利28.00 16.80 缺考    
电视台播音员(04)1040213许国亮41.90 25.14 81.84 32.74 57.88   
2040212钱锋41.20 24.72 83.02 33.21 57.93 1进入体检和考核
电视台节目制作(05)1050217熊竹林58.50 35.10 75.00 30.00 65.10 1进入体检和考核
2050216刘鑫有38.50 23.10 83.00 33.20 56.30   
3050215付婷33.80 20.28 80.60 32.24 52.52   
电视台新闻采编(06)1060219彭芳59.50 35.70 91.20 36.48 72.18 1进入体检和考核
2060222刘爽58.40 35.04 80.80 32.32 67.36   
3060221刘金芳42.30 25.38 85.80 34.32 59.70   
广播电视发射台微波传输与管理(07)1070223陈瑜36.70 22.02 77.60 31.04 53.06 1进入体检和考核
2070225李良28.70 17.22 79.60 31.84 49.06   
3070226张响亮19.80 11.88 70.80 28.32 40.20   
计生服务所妇产科医师(08)1080229许利平56.10 33.66 85.00 34.00 67.66 1进入体检和考核
2080227胡杨玉50.10 30.06 80.00 32.00 62.06   
3080228陆丽君45.70 27.42 75.00 30.00 57.42   
规划办规划设计员(09)1090302周永增27.60 16.56 80.40 32.16 48.72   
2090301叶孟强26.50 15.90 84.80 33.92 49.82 1进入体检和考核
建管站造价员(10)1100306何婷43.80 26.28 免试 26.28 1进入体检和考核
2100305冯曦文23.50 14.10 缺考    
3100307夏敏20.70 12.42 缺考    
建筑监理室监理员(11)1110312尹俊翔53.20 31.92 82.60 33.04 64.96 1进入体检和考核
2110314胡俩47.60 28.56 78.00 31.20 59.76   
3110309柳文奇44.80 26.88 74.80 29.92 56.80   
价格认证中心价格鉴定员(12)1120323欧安意53.50 32.10 91.40 36.56 68.66 1进入体检和考核
2120319姜晓芸51.40 30.84 87.20 34.88 65.72   
3120320李开49.70 29.82 85.80 34.32 64.14   
就业局失保金监管员(13)1130326孙家琦76.60 45.96 免试 45.96 1进入体检和考核
2130325
39.50 23.70 缺考    
房地产交易所财务管理(14)1140327方梅43.00 25.80 72.40 28.96 54.76   
2140329卢芳42.70 25.62 87.30 34.92 60.54 1进入体检和考核
3140328李斌玮32.80 19.68 76.80 30.72 50.40   
乡镇文秘(15)1150406姜宗干75.30 45.18 76.30 30.52 75.70 1进入体检和考核
2150412彭翔65.60 39.36 86.30 34.52 73.88 2进入体检和考核
3150417王丹59.20 35.52 82.30 32.92 68.44 3进入体检和考核
4150422周华56.10 33.66 83.50 33.40 67.06   
5150421张滢婧54.10 32.46 81.60 32.64 65.10   
6150418颜丹红53.30 31.98 81.80 32.72 64.70   
7150415万石龙53.10 31.86 74.48 29.79 61.65   
8150405何丹丹52.90 31.74 84.60 33.84 65.58   
9150411彭佳49.40 29.64 66.60 26.64 56.28   
乡镇财政所财务管理(16)1160512林漫79.10 47.46 85.90 34.36 81.82 1进入体检和考核
2160511李卫东70.00 42.00 91.00 36.40 78.40 2进入体检和考核
3160517易佳67.60 40.56 92.60 37.04 77.60 3进入体检和考核
4160518易玉莲51.30 30.78 81.70 32.68 63.46   
5160510李玮婧46.10 27.66 85.50 34.20 61.86   
6160504仇静42.80 25.68 86.00 34.40 60.08   
7160509李琼42.10 25.26 69.80 27.92 53.18   
8160520周峰彪41.70 25.02 75.60 30.24 55.26   
9160515孙琴41.70 25.02 76.60 30.64 55.66   
水电勘测设计院工程技术人员(17)1170601黄能文41.10 24.66 77.00 30.80 55.46 1进入体检和考核
2170602黄强军29.20 17.52 75.20 30.08 47.60   
3170605彭和24.40 14.64 82.20 32.88 47.52   
水保站执法人员(18)1180613章蓉63.80 38.28 83.00 33.20 71.48 1进入体检和考核
2180615胡永兴55.10 33.06 82.20 32.88 65.94   
3180606黄林54.00 32.40 85.60 34.24 66.64   
相思乡林业站林政员(19)1190620姜丹79.70 47.82 85.60 34.24 82.06 1进入体检和考核
2190624姚丽73.10 43.86 92.00 36.80 80.66   
3190618贺四维57.00 34.20 61.80 24.72 58.92   
Time: 08-10-03 06:57

可怜之人必有可恨之处

 
›› 举报 ¦ 奖励 ¦ 引用 ¦  TOP   
发表主题回复主题
1/20‹‹1››